| | | | | | | | | | | | | | |
| FIAT | BRAVO | 1.8 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2011 | 2016 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | DOBLO | 1.8 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2010 | 2017 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.6 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2012 | 2016 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | IDEA | 1.8 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2011 | 2016 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | LINEA | 1.8 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2011 | 2016 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | PALIO | 1.6 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2011 | 2016 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 1.6 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2011 | 2015 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2010 | 2017 | | | 370 A 0011 | BRASIL | | | |
| FIAT | PUNTO | 1.6 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2011 | 2017 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | PUNTO | 1.8 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2010 | 2017 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | SIENA | 1.6 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2010 | 2012 | | | | BRASIL | | | |
| FIAT | STRADA | 1.6 L4 | E-TORQ | 16 | FLEX | 2012 | 2016 | | | | BRASIL | | | |
 | Loading… |
     |