| | | | | | | | | | | | | | |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L4 | EA211 | 16 | FLEX | 2014 | 2019 | | | | BRASIL | | | |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 L4 | EA111 VHT | 8 | FLEX | 2012 | 2013 | | | | BRASIL | | | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L4 | EA111 VHT | 8 | FLEX | 2012 | 2016 | | | | BRASIL | | G6 | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L4 | EA111 VHT | 8 | FLEX | 2017 | 2017 | | | | BRASIL | | | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 L4 | EA111 VHT | 8 | FLEX | 2018 | 2019 | | | | BRASIL | | G6 | |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 L4 | EA111 VHT | 8 | FLEX | 2012 | 2014 | | | | BRASIL | | | |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 L4 | EA111 VHT | 8 | FLEX | 2012 | 2015 | | | | BRASIL | | | |
 | Loading… |
     |