| | | | | | | | | | | | | | |
CHEVROLET | AGILE | 1.4 L4 | | 8 | FLEX | 2009 | 2015 | | | N14YF | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 L4 | C10NE | 8 | GAS | 2000 | 2001 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 L4 | VHC | 8 | GAS | 2002 | 2005 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 L4 | VHC | 8 | FLEX | 2005 | 2005 | | | | BRASIL | MANUAL | A PARTIR DE 06/05 | |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 L4 | VHC | 8 | FLEX | 2006 | 2013 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 L4 | VHC-E | 8 | FLEX | 2013 | 2016 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CELTA | 1.4 L4 | 5N | 8 | GAS | 2003 | 2006 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 L4 | VHC | 8 | GAS | 2005 | 2005 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 L4 | VHC | 8 | FLEX | 2006 | 2008 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 L4 | VHC-E | 8 | FLEX | 2009 | 2016 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | COBALT | 1.4 L4 | NLEV | 8 | FLEX | 2011 | 2018 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | COBALT | 1.8 L4 | NLEV | 8 | FLEX | 2012 | 2018 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | SOHC EFI | 8 | GAS | 1994 | 1996 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 1996 | 1998 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | VHC | 8 | GAS | 2002 | 2006 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 L4 | VHC | 8 | FLEX | 2005 | 2011 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 L4 | ECONOFLEX | 8 | FLEX | 2007 | 2012 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | | 8 | GAS | 1995 | 2002 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 L4 | | 8 | GAS | 2003 | 2005 | | | | BRASIL | | CLASSIC | |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 L4 | SOHC MPFI | 8 | | 2002 | 2003 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 L4 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | 2004 | 2009 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | MERIVA | 1.4 L4 | ECONOFLEX | 8 | FLEX | 2008 | 2012 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 L4 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | 2003 | 2012 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 L4 | SOHC MPFI | 8 | GAS | 2003 | 2004 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 L4 | | 8 | FLEX | 2007 | 2018 | | | X14YFH | BRASIL | | | |
CHEVROLET | MONTANA | 1.8 L4 | FLEXPOWER | 8 | FLEX | 2003 | 2010 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 L4 | SPE/4 | 8 | FLEX | 2013 | 2018 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | ONIX | 1.4 L4 | SPE/4 | 8 | FLEX | 2013 | 2013 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | ONIX | 1.4 L4 | SPE/4 | 8 | FLEX | 2014 | 2018 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 L4 | NLEV | 8 | FLEX | 2009 | 2012 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 L4 | SPE/4 | 8 | FLEX | 2013 | 2018 | | | | BRASIL | MANUAL | | |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 L4 | ECONOFLEX | 8 | FLEX | 2009 | 2012 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 L4 | SPE/4 | 8 | FLEX | 2013 | 2018 | | | | BRASIL | | | |
CHEVROLET | SPIN | 1.8 L4 | NLEV | 8 | FLEX | 2012 | 2023 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | DOBLO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | GAS | 2003 | 2006 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | DOBLO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2006 | 2012 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | IDEA | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2005 | 2011 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | PALIO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | GAS | 2003 | 2004 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | PALIO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2004 | 2010 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | GAS | 2003 | 2004 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2004 | 2011 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | PUNTO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2008 | 2010 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | SIENA | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | GAS | 2003 | 2004 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | SIENA | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2004 | 2010 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | STILO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | GAS | 2002 | 2005 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | STILO | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2005 | 2011 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | STRADA | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | GAS | 2003 | 2005 | | | | BRASIL | | | |
FIAT | STRADA | 1.8 L4 | POWERTRAIN | 8 | FLEX | 2004 | 2010 | | | | BRASIL | | | |
 | Loading… |
     |